Appearance
AI 配置
Vynaro 支持多个 AI 服务商。所有配置通过应用内 设置 页面管理,仅存储在本地,绝不外传。
配置入口
打开应用 设置 → AI 服务,可配置以下字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Provider | 解说稿生成所用 LLM 服务商 |
| API Key | 服务商密钥 |
| Base URL | 可选 · 自定义代理或本地端点(如 Ollama) |
| Model | 可选 · 默认使用 Provider 推荐模型 |
DeepSeek(解说稿生成)
获取 API Key
- 访问 platform.deepseek.com → API Keys → Create
- 推荐使用 DeepSeek-V4 Pro 模型
费用估算
| 操作 | Token 消耗 | 费用 |
|---|---|---|
| 5 分钟视频解说 | ~50K | ~¥0.005 |
| 10 分钟视频解说 | ~200K | ~¥0.02 |
| 2 小时电影解说 | ~500K | ~¥0.05 |
Qwen(视频语义分析)
获取 API Key
- 访问 阿里云百炼 → API Keys → 创建
- 选择
qwen3.7-max模型
Base URL 默认 https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1,无需修改。
Edge-TTS(配音合成)
免费使用,无需 API Key。
微软官方 TTS 引擎,50+ 音色,支持中文。
推荐音色
| 音色 ID | 名称 | 适用风格 |
|---|---|---|
| zh-CN-XiaoxiaoNeural | 晓晓 | 治愈、浪漫、怀旧 |
| zh-CN-YunxiNeural | 云希 | 悬疑、励志 |
| zh-CN-YunyangNeural | 云扬 | 纪录片、正式 |
| zh-CN-XiaoyiNeural | 小艺 | 幽默、轻松 |
高级参数
| 参数 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 语速 | 0.5x – 2.0x | 默认 1.0x |
| 音调 | -50% – +50% | 默认 0 |
| 音量 | -50% – +50% | 默认 0 |
音色克隆(可选)
在 设置 → TTS 引擎 中选择支持克隆的引擎后:
- 准备参考音频(MP3/WAV,15–30 秒,说话清晰)
- 填入「参考音频路径」与「参考文本」(音频对应的中文文本)
- 后续配音即使用克隆音色
多服务商支持
| 服务 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| DeepSeek | ✅ 推荐 | 性价比最高,中文叙事能力强 |
| Qwen (阿里云) | ✅ 推荐 | 视频理解首选 |
| Kimi (月之暗面) | ✅ 支持 | 长上下文 |
| OpenAI | ✅ 支持 | 需配置 API Key |
| Claude | ✅ 支持 | 需配置 API Key |
| Gemini | ✅ 支持 | 长视频理解 |
| GLM / 豆包 / 混元 | ✅ 支持 | 国产大模型 |
| 本地 (Ollama) | ✅ 支持 | 通过 Base URL 指向本地端点 |
| Edge-TTS | ✅ 内置 | 免费配音合成 |
故障排查
| 问题 | 排查步骤 |
|---|---|
| 401 Unauthorized | API Key 无效或已过期,检查 Key 是否正确复制 |
| 429 Rate Limit | 触发了 API 限流,1 分钟后重试或切换 Provider |
| 视频分析超时 | 长视频建议分段处理,或降低抽帧频率 |
| 配音合成失败 | 检查网络连接,Edge-TTS 需要联网 |